期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289248 | 105s | 17 | 杀小双 | ||
3289247 | 11:14 | 4+5+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289246 | 11:11 | 1+9+9=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3289245 | 11:07 | 7+9+1=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289244 | 11:04 | 1+5+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289243 | 11:00 | 2+8+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289242 | 10:57 | 0+2+5=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3289241 | 10:53 | 9+4+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289240 | 10:50 | 9+4+4=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3289239 | 10:46 | 5+0+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3289238 | 10:43 | 7+7+9=23 | 06 | 杀大单 | 错 |
3289237 | 10:39 | 9+7+6=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3289236 | 10:36 | 0+3+1=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289235 | 10:32 | 0+6+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3289234 | 10:29 | 7+1+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289233 | 10:25 | 4+7+2=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289247 | 11 | 小 | 单 | ||
3289246 | 19 | 大 | 单 | ||
3289245 | 17 | 大 | 单 | ||
3289244 | 08 | 小 | 双 | ||
3289243 | 11 | 小 | 单 | ||
3289242 | 07 | 小 | 单 | ||
3289241 | 22 | 大 | 双 | ||
3289240 | 17 | 大 | 单 | ||
3289239 | 12 | 小 | 双 | ||
3289238 | 23 | 大 | 单 | ||
3289237 | 22 | 大 | 双 | ||
3289236 | 04 | 小 | 双 | ||
3289235 | 06 | 小 | 双 | ||
3289234 | 14 | 大 | 双 | ||
3289233 | 13 | 小 | 单 | ||
3289232 | 14 | 大 | 双 | ||
3289231 | 11 | 小 | 单 | ||
3289230 | 11 | 小 | 单 | ||
3289229 | 22 | 大 | 双 | ||
3289228 | 13 | 小 | 单 | ||
3289227 | 14 | 大 | 双 | ||
3289226 | 21 | 大 | 单 | ||
3289225 | 21 | 大 | 单 | ||
3289224 | 06 | 小 | 双 | ||
3289223 | 09 | 小 | 单 | ||
3289222 | 11 | 小 | 单 | ||
3289221 | 11 | 小 | 单 | ||
3289220 | 19 | 大 | 单 | ||
3289219 | 16 | 大 | 双 | ||
3289218 | 08 | 小 | 双 | ||
3289217 | 21 | 大 | 单 | ||
3289216 | 16 | 大 | 双 | ||
3289215 | 10 | 小 | 双 | ||
3289214 | 18 | 大 | 双 | ||
3289213 | 22 | 大 | 双 | ||
3289212 | 00 | 小 | 双 | ||
3289211 | 08 | 小 | 双 | ||
3289210 | 09 | 小 | 单 | ||
3289209 | 13 | 小 | 单 | ||
3289208 | 20 | 大 | 双 | ||
3289207 | 15 | 大 | 单 | ||
3289206 | 15 | 大 | 单 | ||
3289205 | 08 | 小 | 双 | ||
3289204 | 13 | 小 | 单 | ||
3289203 | 11 | 小 | 单 | ||
3289202 | 12 | 小 | 双 | ||
3289201 | 17 | 大 | 单 | ||
3289200 | 11 | 小 | 单 | ||
3289199 | 16 | 大 | 双 | ||
3289198 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出08 14 11 09 11 13 17 04 12 15 |